<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Inosport  : A la Une</title>
	<link>https://www.inosport.fr</link>
	<description>Toute l'actualité du site</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Inosport</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus...</title> 
  <url>https://www.inosport.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.inosport.fr</link> 
  <description>Inosport</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Nos partenaires] Grenoble Angels (06/05/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/17-607-57-grenoble-angels.html</link>
		<description><![CDATA[<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/17-607-57-grenoble-angels.html</guid>
    <category>Nos partenaires</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] ALPVENGERS (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-575-57-alpvengers.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°18 au concours Inosport 2026<br>Alpvengers réinvente l'usage des territoires en les transformant en expériences sportives gamifiées, continues et accessibles via une application mobile.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Alpvengers innove en transformant le territoire lui-même en terrain de jeu sportif et ludique, accessible en continu. Contrairement aux solutions existantes centrées sur la performance individuelle ou l'événement ponctuel, Alpvengers propose une nouvelle approche : celle d'un championnat outdoor connecté, permanent et inclusif.<br>L'innovation repose sur trois piliers. D'abord, une innovation d'usage, en rendant la pratique sportive accessible à tous via la gamification et la découverte du territoire. Ensuite, une innovation territoriale, en permettant aux collectivités d'activer leur territoire toute l'année plutôt que lors d'événements isolés. Enfin, une innovation data, en captant des données réelles d'usage pour mieux comprendre et piloter les dynamiques locales.<br>Le digital devient ainsi un levier d'activation continue du territoire, et non un simple outil de suivi sportif <br>▪ Site internet : https://alpvengers.com/<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-575-57-alpvengers.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] BORNER (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-574-57-borner.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°17 au concours Inosport 2026<br>Borner est une application d'entraînement trail qui utilise l'IA pour transformer un objectif sportif en exigences physiologiques et générer des semaines adaptées au terrain et au ressenti du coureur.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Borner se distingue des applications d'entraînement classiques en reposant sur une logique différente :<br>la planification n'est pas construite à partir de profils types ou de plans standards, mais à partir des exigences physiologiques liées à un objectif sportif donné.<br>L'application transforme cet objectif (terminer un trail, améliorer son endurance, préparer une distance) en contraintes physiologiques concrètes, puis génère des semaines d'entraînement cohérentes pour y répondre.<br>Cette planification s'ajuste ensuite en intégrant :<br>le terrain réel de pratique (dénivelé, spécificités trail),<br>la progression observée,<br>et le ressenti du coureur.<br>L'innovation repose sur trois éléments :<br>une approche centrée sur les exigences de l'objectif, et non sur des profils génériques,<br>une prise en compte du terrain et du contexte réel de pratique, souvent absente des solutions existantes,<br>une génération automatique de semaines d'entraînement cohérentes et progressives.<br>Borner ne propose pas un plan figé, mais une planification structurée qui s'adapte à ce que l'objectif exige réellement. <br>▪ Site internet : https://www.bornerapp.com/<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-574-57-borner.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] KMOOVE (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-572-57-kmoove.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°15 au concours Inosport 2026<br>Kmoove transforme n'importe quel espace en terrain de prévention santé interactif : les utilisateurs bougent, jouent et apprennent grâce à la projection interactive et à l'IA.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Kmoove est la première plateforme combinant projection interactive, capteurs de mouvement et intelligence artificielle pour délivrer des parcours structurés de prévention santé et d'éducation sur 12 à 24 mois. L'innovation repose sur trois piliers : (1) l'adaptation automatique au profil de chaque utilisateur (senior, enfant autiste, personne à mobilité réduite) — aucun concurrent ne propose cette personnalisation ; (2) des parcours de prévention codéveloppés avec des universités (UniLaSalle, Gustave Roussy, Académie Metz-Nancy), validés scientifiquement et publiés dans des revues à comité de lecture ; (3) le Kmoove Store, première marketplace communautaire de contenu de prévention santé sur système interactif, créant un effet réseau croissant. La valeur ajoutée est entièrement logicielle et récurrente : le matériel est un vecteur, pas le produit. <br>▪ Site internet : https://apa-kmoove.com/<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-572-57-kmoove.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] HUDLO (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-576-57-hudlo.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°19 au concours Inosport 2026<br>HudLo est le système d'exploitation unifié qui simplifie le pilotage administratif et financier des clubs de sport d'endurance, tout en convertissant l'engagement de leurs membres en pouvoir d'achat.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- L'innovation de HudLo repose sur deux ruptures combinées, absentes du marché actuel.<br>- La Dualité Architecturale " Cerveau / Cœur " : Pour la première fois, une solution ne traite pas le club comme une simple liste d'adhérents, mais comme un organisme vivant. Nous remplaçons le " bricolage numérique " actuel (dispersion sur des outils non connectés : WhatsApp, Excel et papier) par une infrastructure unifiée et synchronisée. Le " Cerveau " (interface Web) offre aux dirigeants un cockpit de pilotage automatisé pour supprimer la charge mentale administrative (finances, adhésions, logistique, événements, communication...). En miroir, le " Cœur " (application mobile) offre à l'athlète une immersion totale dans sa communauté. Cette synchronisation en temps réel garantit une circulation parfaite de l'information, là où elle s'égarait auparavant.<br>- La Création d'une Économie de l'Engagement : Notre innovation la plus disruptive est de transformer l'engagement immatériel (heures de bénévolat, assiduité aux entraînements, implication associative, etc.) en une valeur tangible. HudLo est la seule plateforme capable de tracer cet investissement pour le convertir en pouvoir d'achat concret (Cashback) auprès d'un réseau de partenaires équipementiers. Nous créons un cercle vertueux où l'implication du membre finance directement sa passion, rendant la licence sportive potentiellement auto-financée. <br>▪ Site internet : https://hudlo.app<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-576-57-hudlo.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] 3E MANCHE - HOUSSE HANDISKI (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-573-57-manche-housse-handiski.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°16 au concours Inosport 2026<br>La première housse de protection pour siège de handiski fabriquée en France à partir de tenues de ski upcyclées. Un produit à la fois technique et produit de manière éco-responsable.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- La housse de protection pour handiski de 3e Manche est la première solution combinant deux enjeux jusqu'ici traités séparément : la protection fonctionnelle des personnes pratiquant le handiski (protéger du froid et des jets de neige) et la revalorisation des tenues professionnelles de moniteurs de ski en fin de vie. Aucun produit équivalent n'existe sur le marché français. Elle est fabriquée en France en Savoie, avec des matériaux techniques issus de tenues de ski collectées auprès des écoles de ski. Chaque housse est ainsi une pièce unique, traçable et à fort impact environnemental et social. <br>▪ Site internet : https://3e-manche.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-573-57-manche-housse-handiski.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] MYSMARTMOVE (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-578-57-mysmartmove.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°22 au concours Inosport 2026<br>Dispositif wearable breveté à capteurs inertiels et IA pour l'analyse biomécanique du mouvement en temps réel, à destination des kinés, podologues et sportifs.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- MySmartMove est issu de la recherche d'un laboratoire de l'Université de Grenoble<br>spécialisé dans l'étude du mouvement. Il permet, sans infrastructure lourde ni plateau<br>technique, de mesurer toutes les amplitudes angulaires (bassin, hanche, genou) en temps<br>réel sur le terrain ou en cabinet. L'algorithme d'IA modélise le geste idéal de chaque<br>utilisateur et génère un biofeedback personnalisé immédiat. Contrairement aux systèmes<br>existants (analyse vidéo, plateformes de force), le dispositif est embarqué, portable et<br>utilisable directement en situation réelle de sport ou de rééducation. <br>▪ Site internet : mysmartmove.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-578-57-mysmartmove.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] HOPPER - PIONEER (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-581-57-hopper-pioneer.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°25 au concours Inosport 2026<br>Un pied prothétique de ski alpin pour que les personnes amputées des membres inférieurs puissent redécouvrir les plaisirs de la glisse en montagne.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Aujourd'hui, sur le marché de la prothèse, il n'existe que très peu de produits dédiés à la pratique du ski alpin pour les personnes amputées. Elles adaptent leur pied prothétique de marche du quotidien dans leur chaussure de ski, ce qui n'est pas optimal dans la pratique d'une telle activité. Avec notre nouveau pied de ski, nous proposons un produit adapté et dédié à cette pratique. L'architecture du pied a été réfléchie pour offrir à l'utilisateur une expérience aussi proche du naturel que possible, sur les pistes comme en station. <br>▪ Site internet : hopper-accessibility.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-581-57-hopper-pioneer.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] zUFO (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-580-57-zufo.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°24 au concours Inosport 2026<br>zUFO est la première chaussure de ski à exosquelette brevetée qui supprime la coque plastique rigide pour offrir un confort naturel sans compromis sur la précision.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Rupture technologique : Contrairement aux chaussures actuelles basées sur une coque rigide, zUFO sépare enfin la fonction de transmission des efforts (exosquelette) de la fonction isolation/confort (botte souple).<br>Avantage technique : Cette architecture élimine les points de compression et les frottements douloureux tout en conservant une rigidité optimale pour le pilotage.<br>Modularité : Contrairement au modèle "monobloc" traditionnel, zUFO est conçu de manière modulaire, facilitant la réparation et le recyclage (éco-conception). <br>▪ Site internet : zufo.ski<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-580-57-zufo.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] PLAYGONES – LE SPOT (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-579-57-playgones-spot.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°23 au concours Inosport 2026<br>Le Spot transforme un espace urbain contraint en un équipement collectif, en intégrant le sport libre et l'usage de tout type de public dans un environnement sécurisé.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Le Spot repose sur une innovation d'usage et d'implantation. Il transforme des espaces urbains contraints, généralement inutilisés (sous-ponts, interstices), en lieux de pratique physique libre et continue.<br>L'innovation ne tient pas à un équipement unique mais à un système global combinant sport, accessibilité, conditions réelles d'usage (éclairage, sanitaires, eau) et attractivité du lieu.<br>Il permet d'intégrer durablement le mouvement dans le quotidien, sans infrastructure lourde ni emprise foncière supplémentaire. <br>▪ Site internet : www.playgones.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-579-57-playgones-spot.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] ACTIVHANDI (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-571-57-activhandi.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°14 au concours Inosport 2026<br>Agir pour des aménagements durables et accessibles dans nos Espaces Naturels et participer à leur promotion, pour en profiter quel que soit son handicap ou pathologie.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- La société a été fondée par 2 personnes dont 1 personne en situation de handicap qui a testé des activités et balades.<br>Nous sommes innovants car nous touchons sur les 2 aspects d'une activité ou d'une balade : Promotion & Création !<br>Promotion : L'usager a accès directement à l'ensemble des activités et balades disponibles pour sortir, inviter des amis à venir avec lui. Nous avons développé une plateforme de séjours sportifs pour accélérer la promotion des activités.<br>Création : pour pouvoir développer de nouvelles activités outdoor, nous accompagnons des Territoires de l'identification de l'existant jusqu'à concevoir des activités accessibles (parapente, via ferrata, ponton de pêche ou encore espace de trail). <br>▪ Site internet : https://www.activhandi.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-571-57-activhandi.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] AIRSHELL - KOVERLOOP (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-577-57-airshell-koverloop.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°20 au concours Inosport 2026<br>Koverloop, l'unique couverture de piscine 3 en 1 du marché : Protection & sécurité // Maintien de la chaleur & isolation // Hivernage.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Le besoin de préserver l'eau et l'énergie ainsi que de rendre facile l'usage et l'entretien de la piscine nous ont poussé à innover dans ce domaine.<br>Koverloop est une couverture brevetée qui se différencie à plusieurs titres.<br>➢ Sa capacité à isoler et à conserver la chaleur<br>Grâce à sa lame d'air de 10cm d'épaisseur qui isole comme un double vitrage, sa résistance thermique est 4 fois supérieure aux solutions traditionnelles.<br>➢ Sa capacité à protéger l'eau<br>Plus besoin de couverture d'hivernage, une fois déployée, Koverloop protège l'eau des feuilles et poussières sur 99.9% du bassin, une toile de débord recouvre les margelles.<br>Une fois déployé, l'évaporation est stoppée<br>➢ Sa facilité d'utilisation<br>Une seule couverture pour toute l'année dont la pression est régulée automatiquement.<br>➢Sa capacité à sécuriser le bassin<br>Koverloop est capable de porter 1 personne / m2, elle résiste à 200Kg sur la surface d'un talon aiguille, 80Kg à la déchirure amorcée, 450Kg à la traction.<br>Nous l'avons testé à 2 tonnes de pression<br>Norme NF P90-308 + norme américaine en cours d'homologation<br>➢Son intégration esthétique<br>Enroulée, Koverloop est plus compacte que les alternatives existantes.<br>Pour un bassin de 9m de long la surépaisseur sur l'enrouleur n'est que de 10cm VS 17cm pour des lames PVC.<br>Lorsqu'elle est déployée, sa surface est au même plan que les margelles.<br>Enfin, il est possible de la personnaliser en graphisme ou en couleur. <br>▪ Site internet : www.koverloop.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-577-57-airshell-koverloop.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] EMTP - GLISSMASTER-2030 (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-569-57-emtp-glissmaster-2030.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°12 au concours Inosport 2026<br>Le projet consiste à concevoir et développer une machine dédiée au polissage de haute précision des patins de bobsleigh, appelée GlissMaster-2030 (GM-2030).<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- L'innovation principale du projet repose sur l'introduction d'une approche mécanisée et contrôlée du polissage des patins, domaine encore largement artisanal dans les sports de glisse.<br>Plusieurs éléments constituent le caractère innovant :<br>1. Contrôle actif des paramètres de polissage<br>La machine intègre un système d'éléments mécaniques et de commandes permettant de contrôler précisément le processus de polissage.<br>Cela permet de maîtriser l'ensemble des paramètres et ce, indépendamment de l'opérateur.<br>2. Reproductibilité du processus<br>La GM-2030 permet de reproduire exactement les mêmes paramètres de polissage (pression, vitesse, durée, type de feutre, échauffement et lubrification), ce qui est aujourd'hui très difficile avec les méthodes manuelles.<br>3. Optimisation tribologique de la surface<br>Le projet vise à travailler sur l'optimisation de la micro-texture de surface des patins afin d'améliorer la qualité de la glisse sur la glace, domaine hautement critique dans les sports de glisse.<br>4. Passage d'un savoir-faire empirique à un procédé instrumenté<br>La GM-2030 permet de transformer une pratique empirique en un procédé mesurable et contrôlé, ouvrant la voie à des expérimentations scientifiques sur l'état de surface et la performance en glisse.<br>Cette approche constitue une innovation d'usage dans le domaine de la préparation du matériel de sports de glace, avec des perspectives d'application pour d'autres disciplines (luge, skeleton, patinage de vitesse).<br>Développer une machine pour une application des plus exigeantes (poli-miroir avec une Ra < 0,01 microns), nous permettra de maîtriser des briques technologiques exploitables dans l'industrie, pour améliorer la qualité de notre polissage et réduire la pénibilité au travail.<br>Nous visons un TRL 6 pour être prêt pour les tests au début de la saison prochaine. <br>▪ Site internet : www.e-mtp.com<br>Crédit photo : © Freepik<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-569-57-emtp-glissmaster-2030.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] SAILIZ - SALOPETTE OFFSHORE ELEMENT (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-561-57-sailiz-salopette-offshore-element.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°4 au concours Inosport 2026<br>La salopette Sailiz Element est un vêtement technique de navigation hauturière conçu pour la morphologie féminine, intégrant des innovations pratiques pensées par et pour les navigatrices.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- La salopette Sailiz Element est un vêtement technique de navigation hauturière conçu pour la morphologie féminine, intégrant des innovations pratiques pensées par et pour les navigatrices : un système de drop seat (ouverture arrière intégrale) et une fermeture "pisse-debout" permettant d'aller aux toilettes rapidement sans retirer l'équipement, répondant enfin à un besoin essentiel ignoré par les équipementiers traditionnels. <br>▪ Site internet : sailiz.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-561-57-sailiz-salopette-offshore-element.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] SPOTYRIDE (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-560-57-spotyride.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°3 au concours Inosport 2026<br>SPOTYRIDE est une application digitale qui connecte les pratiquants de sports de glisse et de mobilité douce aux meilleurs spots, et communautés, en s'appuyant sur l'IA pour enrichir l'expérience.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- SpotyRide se positionne comme une plateforme globale dédiée aux sports outdoor, qui dépasse le simple rôle de marketplace. Elle agrège plus de 4 000 spots dans 35 pays et propose une approche multi-activités (nautique, glisse, vélo), ce qui permet de casser les logiques de silos et d'offrir une expérience de découverte plus fluide.<br>La plateforme repose sur plusieurs leviers structurants : un modèle B2B sans commission qui laisse aux prestataires 100 % de leurs revenus, une optimisation des contenus pour les moteurs de recherche nouvelle génération (IA), et des outils de data permettant aux territoires de mieux piloter leur offre. L'ensemble s'inscrit dans une expérience dite “phygitale”, qui combine contenu, géolocalisation, réservation et services connectés.<br>En 2025, SpotyRide a introduit un pass multisession digital, conçu comme un produit prépayé directement intégré au compte utilisateur. Ce pass permet d'acheter un volume de sessions (de 5 à 999) utilisable sur une structure donnée, sans support physique et avec activation immédiate ou différée selon les règles définies.<br>L'utilisateur peut ensuite réserver ses créneaux en autonomie, en accédant aux disponibilités en temps réel et sans repasser par un paiement à chaque session. Le système gère automatiquement la décrémentation du pass et conserve un historique des réservations, avec un usage optimisé sur mobile, notamment sur site.<br>Côté exploitants, l'outil permet de paramétrer finement les créneaux (horaires, quotas, restrictions saisonnières ou niveaux), tout en simplifiant la gestion opérationnelle. Résultat concret : moins d'administratif, un meilleur remplissage et une logique de fidélisation via des offres packagées. <br>▪ Site internet : Spotyride.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-560-57-spotyride.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] 909 - SAC D'HYDRATATION (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-559-57-909-sac-hydratation.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°2 au concours Inosport 2026<br>Un sac de trail ultra léger, stable et durable, pensé pour la longue distance, à partir de moustiquaire, de sangles robustes et de tissus extraits de tentes obsolètes.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Mis à part le zip, la bande réfléchissante et le sifflet qui sont des composants achetés neufs et qui apportent la sécurité essentielle aux pratiques de nuit ou en solitaire, tout est fait à partir des composants que l'on retrouve dans les tentes que nous recyclons. On retrouve alors de la moustiquaire devant et sur le dos, les tissus des doubles-toits, les élastiques de maintien sont extraits des arceaux de tentes, les sangles et les pièces injectées sont issues des tentes. Cela nous a permis de créer un objet précis, fonctionnel, sans surenchère, fabriqué en France dans notre atelier à St-Étienne et à un prix vraiment compétitif, et qui permet de revaloriser des matières dont les seuls débouchés sont habituellement l'enfouissement ou l'incinération. <br>▪ Site internet : https://www.909-upcycling.com/<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-559-57-909-sac-hydratation.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] NAIVO (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-558-57-naivo.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°1 au concours Inosport 2026<br>Naivo est une application qui centralise et analyse en temps réel les données météo, avalanche et terrain pour aider les pratiquants de ski de randonnée à préparer leurs sorties de manière plus sûre. <br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- L'innovation de naivo.fr ne tient pas à une nouvelle donnée, mais à la façon dont elles sont combinées et rendues actionnables.<br>1. Agrégation intelligente de sources hétérogènes<br>naivo.fr centralise en un seul point des données qui sont habituellement dispersées : BERA, stations météo, prévisions, webcams, retours terrain, topographie. L'innovation est dans la structuration cohérente de ces flux.<br>2. Lecture décisionnelle plutôt qu'informative<br>La plupart des outils affichent des données brutes. naivo.fr les met en contexte pour la préparation d'une sortie précise. On passe d'une logique “consulter la météo” à “évaluer une course”.<br>3. Gain cognitif<br>L'utilisateur n'a plus à naviguer entre 5–6 sites. La plateforme réduit la charge mentale en présentant les informations utiles au même endroit, avec une logique orientée prise de décision.<br>4. Approche centrée usage terrain<br>Le produit est pensé pour un cas concret (préparer une sortie de ski de rando), pas pour diffuser de l'information généraliste. Cette spécialisation crée une valeur différenciante. <br>▪ Site internet : https://naivo.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-558-57-naivo.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] GOMOUV - BOX PPO (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-562-57-gomouv-box-ppo.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°5 au concours Inosport 2026<br>Cette structure mobile et auto-stable permet une installation rapide (15 mn à deux sans outillage).<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- L'innovation porte sur la conception et l'installation de la structure. Du fait de sa conception, l'équipement s'installe, sur tous types de sol, en moins de 20 minutes à deux personnes et sans outillage. A la fois mobile et compact, la cage sportive offre ainsi des avantages. Les agrès sont également modulables et adaptables selon la hauteur souhaitée et les exercices recherchés. <br>▪ Site internet : www.gomouv.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-562-57-gomouv-box-ppo.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] CLUBIIK (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-564-57-clubiik.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°6 au concours Inosport 2026<br>CLUBiiK est une plateforme digitale qui permet aux clubs sportifs d'organiser, gérer et valoriser leurs bénévoles grâce à la planification d'événements, un système de points d'engagement et des outils. <br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- CLUBiiK innove en plaçant la valorisation du bénévolat au cœur de la gestion des clubs sportifs. La plateforme permet non seulement d'organiser les missions bénévoles lors des événements sportifs, mais aussi de mesurer et reconnaître l'engagement grâce à un système de points appelé " Biik ". <br>▪ Site internet : www.clubiik.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-564-57-clubiik.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] MONT BLANC MOBILITY - QUADRIX (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-582-57-mont-blanc-mobility-quadrix.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°26 au concours Inosport 2026<br>Bras articulé permettant la commande et le pilotage à la tête (boutons) et au menton (joystick) d'un Fauteuil Tout Terrain en totale autonomie.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- Cette innovation couplée à la motorisation puissante du Quadrix access touche3 permet à tous y compris aux personnes lourdement handicapées de piloter leur propre engin de manière autonome, assis, avec une vraie sensation de liberté<br>1.Avec sa commande unique et amovible par joystick, l'Axess Touch e3 est adapté à la plupart des handicaps tout en gardant une sécurité optimale.<br>2. Dans un souci de sécurité l'Axess Touch e3 s'immobilise lorsque le joystick est lâché par inadvertance.<br>3.Le fait d'ajouter un bras articulé permet d'adapter l'engin aux capacités de la personne et de toucher le public quadriplégique<br>4.La personnalisation de l'emplacement des commandes de contrôle permet une adaptation encore plus fine<br>=> L'autonomie gagnée grâce à ces fonctionnalités permet :<br>- allumage/extinction de l'engin<br>-démarrage de l'engin<br>-conduite de l'engin (direction, freinage, accélération)<br>- sélection de vitesse de l'engin <br>▪ Site internet : https://quadrix-team.com/<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-582-57-mont-blanc-mobility-quadrix.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] LMD INNOVATION - DISPOSITIF DE TRANSPORT DE VÊTEMENT (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-567-57-lmd-innovation-dispositif-transport-vetement.html</link>
		<description><![CDATA[Présentation N°9 au concours Inosport<br>Un harnais porte blouson de motard qui pèse 310 g et peut transporter en plus airbag, dorsale et casque maintenant.<br>▪ En quoi le produit est-il innovant ? :<br>- C'est le premier sur le marché qui permet aux motards de transporter leurs affaires de sécurité quand il n'est plus sur la moto . <br>▪ Site internet : lmd-innovation.com<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.inosport.fr/14-567-57-lmd-innovation-dispositif-transport-vetement.html</guid>
    <category>Candidat</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Candidat] KINVENT - K-POWER (20/04/2026)]]></title>
		<link>https://www.inosport.fr/14-566-57-kinvent-power.html</link>
